18.Plivački Topolski maraton-12.Otvoreno masters prvenstvo Srbije SPOVS-3.km-Bačka Topola 02.jul 2022., 3000 m, Bačka Topola, 02.07.2022.

APSOLUTNO - MUŠKI

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 31 Marko Lončarski M 2007 14-15 Swim star 00:42:22:31
2 300 Zoltan Pavić M 1971 50-54 SSK Polet 00:42:32:07
3 4 Borislav Fermanovic M 2002 20-24 Spartak Prozivka 00:44:20:55
4 35 Vanja Stepanov M 2009 12-13 Swim Star 00:47:20:07
5 48 Milorad Jakšić M 1990 30-34 p.k. ,,Vojvodina" 00:48:47:64
6 109 Mateja Vidović M 2008 14-15 Pvk Srem 00:50:51:57
7 305 Nikola Đuričin M 1996 25-29 00:54:19:31
8 304 Igor Omaljev M 1983 35-39 00:55:03:06
9 409 Goran Djukic M 1972 50-54 00:56:31:42
10 14 Enis Beharovic M 1996 25-29 SU SHARK KANJIZA 00:56:41:07
11 67 Viktor Muhi M 2010 12-13 PK Kanjiža 00:56:48:67
12 62 Kornel Balog M 2003 18-19 PK Kanjiža 00:58:44:07
13 5 Branko Tepsic M 1983 35-39 SSK Polet 01:00:23:42
14 91 Kornel Mesaros M 1984 35-39 SU SHARK KANJIZA 01:02:33:31
15 306 Andrey Isachenko M 1971 50-54 01:03:40:21
16 37 Capa Buckai M 1978 40-44 Pk Spartak 01:05:55:31
17 317 Obrad Aperlic M 2010 12-13 SSK Polet 01:06:31:96
18 301 Marko Pekez M 2011 10-11 SSK Polet 01:07:03:05
19 76 Dezso Melkhun M 1938 80+ Szentes 01:07:06:74
20 74 Dominik Krspogacin M 2009 12-13 SU SHARK KANJIZA 01:08:43:84
21 309 Nikola Čepić M 1979 40-44 КДМП Пескара 01:10:14:07
22 33 Dragan Popović M 1971 50-54 PK Maraton BT 01:10:40:31
23 45 ISTVAN PRIBOJ M 1942 80+ SPARTAK - SUBOTICA 01:11:01:57
24 320 Bojan Stamenov M 1991 30-34 Ronilačka jedinica Žandarmerije 01:12:39:28
25 24 Luka Nikolić M 1971 50-54 01:14:09:39
26 122 Aron Sulomar M 2008 14-15 PK Kanjiža 01:14:55:14
27 313 Petar Šeguljev M 2013 9 god i mladji Pk Swim star 01:15:12:39
28 308 Milos Stankovic M 1991 30-34 01:15:54:96
29 28 Vladimir Stepanov M 1976 45-49 Swim Star 01:18:33:24
30 94 Svetozar Đuričin M 1962 60-64 PK MARATHON 01:18:44:71
31 307 Predrag Vraneš M 1952 70-74 01:21:38:46
32 318 Aron Hužvar M 2009 12-13 PK Kanjiža 01:25:15:46
33 90 VOJISLAV MIJIĆ M 1953 65-69 PK Šabački delfini 01:25:47:74
15.03.2026
29.06.2022