16.Otvoreno prvenstvo Srbije u plivanju na otvorenim vodama SPOVS -5.km-Bačka Topola 02.jul 2022, 5000 m, Bačka Topola, 02.07.2022.

APSOLUTNO

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 9 Tamaš Farkaš M 1995 25-29 Pk Marathon Bačka Topola 01:01:11:40
2 80 Nikola Ratkov M 1999 20-24 Pk Radnički 1969 01:01:56:52
3 405 Marko Todorovic M 2005 16-17 PK "NIŠ 2005" 01:04:00:14
4 404 Kristijan Stojanovski M 2004 18-19 KDP-Ohrid 01:04:26:12
5 85 Nemanja Zivkovic M 2003 18-19 Radjicki 1969 Kragujevac 01:04:55:71
6 53 Stefan Nićin M 2006 16-17 SwimStar 01:04:57:46
7 102 Vidoje Putić M 2006 16-17 Plivački klub "Arena 2015" 01:04:57:96
8 131 Dimitrije Nikolic M 2006 16-17 Pirat 01:05:38:39
9 7 DIVNA ŠIMŠIĆ F 2005 16-17 PK Novi Beograd 011 01:07:44:50
10 16 Reka Varga F 2007 14-15 Swim Star 01:08:58:03
11 406 Mateja Mihajlovic M 2007 14-15 PK "NIŠ 2005" 01:10:12:81
12 23 Lara Šulc F 2005 16-17 PK VOJVODINA 01:11:45:57
13 114 ALEKSANDRA KOBILAREV F 2006 16-17 Swim star 01:14:28:17
14 49 Nataša Kekić F 2005 16-17 01:14:37:38
15 99 Tamara Stanić F 2007 14-15 PK VOJVODINA 01:14:39:87
16 32 Mihailo Lukić M 2008 14-15 Swimstar 01:16:12:76
17 403 Snežana Pajazitović F 2008 14-15 Plivački klub ,,Novi Beograd 011" 01:17:36:53
18 42 Tivadar Šulc M 1976 45-49 01:18:15:81
19 43 Adam Muhi M 2007 14-15 PK Kanjiža 01:18:38:88
20 408 ROLAND HORVAT M 1991 30-34 01:21:36:24
21 138 Anastasija Miljanić F 2008 14-15 Pk Vojvodina 01:22:43:80
22 30 ALEKSA DUDUKOVIC M 2005 16-17 SSK Polet 01:24:47:10
23 411 SNJEŽANA SARAJKIĆ F 1977 45-49 01:26:44:64
24 401 DANICA ŠIMŠIĆ F 2003 18-19 PK Novi Beograd 011 01:27:09:92
25 111 Lazar Filipovic M 2010 12-13 Delfin2007 01:27:55:31
26 56 Akos Pispek M 2011 10-11 SU SHARK KANJIZA 01:31:54:02
27 92 Sasa Vasic M 1970 50-54 PK Marathon BT 01:33:01:96
28 11 Bojana Fermanovic F 2005 16-17 Spartak Prozivka 01:33:34:77
29 93 Milan Vladisavljevic M 1985 35-39 PK Plivacke avanture 01:37:27:15
30 144 Vladimir Marković M 1987 35-39 Triatlon klub Dynamic 01:40:41:55
31 15 Ervin Beharovic M 1999 20-24 SU SHARK KANJIZA 01:45:32:76
32 72 Patrik Koso M 2007 14-15 01:45:33:16
33 13 Luca Dluhi F 2007 14-15 SU SHARK KANJIZA 01:47:09:69
34 10 Zofia Pilisi F 2011 10-11 PK Kanjiža 01:48:05:26
35 132 Congor Harmath M 2006 16-17 PK Kanjiža 01:48:18:54
36 29 Reka Magosi F 2007 14-15 PK Kanjiža 01:48:20:22
37 407 Predrag Stojnovic M 1992 30-34 Peskara 01:52:40:47
38 8 Jovana Nedeljkov F 2009 12-13 Pk Kanjiža 01:53:53:30
39 97 Ana Kovac F 2005 16-17 SU SHARK KANJIZA 01:55:04:30
40 47 SLOBODAN  BOŽIN M 1958 60-64 Spartak Subotica 01:55:04:66
41 116 Vladimir Jelic M 1975 45-49 01:57:17:12
42 96 Sanela Acic F 2010 12-13 PK Kanjiža 01:57:21:66
43 123 Barbara Pilisi F 2009 12-13 PK Kanjiža 01:58:05:97
44 400 Aleksandar Glavonjić M 1978 40-44 02:03:56:94
45 81 Endre Hajdú M 1971 50-54 PK Kanjiza 02:04:14:30
46 126 Benjamin Berko Popity M 2009 12-13 SU SHARK KANJIZA 02:06:50:94
47 402 Boshko Iliev M 1965 55-59 Kavadarecki Delfin 02:09:10:51
48 82 Zoltan Kordovan M 1976 45-49 PK Kanjiža 02:11:14:66
49 36 Julia Tomin F 2009 12-13 SU SHARK KANJIZA 02:17:42:59
50 129 Nevena Vujic F 1993 25-29 SU SHARK KANJIZA 02:17:46:41
51 410 Zoltán Horvát M 1992 30-34 02:20:30:66
52 130 LI XU M 1952 70-74 02:29:46:72
53 19 Erik Pešti M 2004 18-19 PK Marathon DN:F
04.11.2024
29.06.2022