3. PLIVAčKI MARATON- PARK PRIRODE ,,STARA TISA,, Bačko Gradište 3.km 31.07.2022.god., 3000 m, Bačko Gradište, 31.07.2022.

APSOLUTNO

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 102 Vidoje Putić M 2006 16-17 Plivački klub "Arena 2015" 00:42:22:37 200.00
2 16 Reka Varga F 2007 14-15 Swim Star 00:43:08:44 200.00
3 7 DIVNA ŠIMŠIĆ F 2005 16-17 PK Novi Beograd 00:43:11:22 195.00
4 53 Stefan Nićin M 2006 16-17 SwimStar 00:44:57:55 195.00
5 31 Marko Loncarski M 2007 14-15 Swim star 00:45:37:05 190.00
6 114 Aleksandra Kobilarev F 2006 16-17 Swim Star Bečej 00:48:06:59 190.00
7 43 Adam Muhi M 2007 14-15 PK Kanjiža 00:48:07:12 185.00
8 30 ALEKSA DUDUKOVIC M 2005 16-17 SSK POLET 00:52:52:54 180.00
9 109 Mateja Vidović M 2008 14-15 PLIVAČKI VATERPOLO KLUB SREM -SREMSKA MITROVICA 00:53:40:84 175.00
10 50 Uroš Gmijović M 2008 14-15 Sportsko udruženje,, Shark' 00:54:23:97 170.00
11 62 Kornel Balog M 2003 18-19 PK Kanjiza 00:56:04:41 165.00
12 56 Akoš Pišpek M 2011 10-11 Sportsko udruženje,, Shark' 00:56:06:87 160.00
13 111 Lazar Filipovic M 2010 12-13 Delfin2007 00:56:15:47 155.00
14 215 nikola Djuricin M 1996 25-29 00:56:26:47 150.00
15 146 Milica Ljubisavljevic F 2009 12-13 PvkSrem 00:56:47:26 185.00
16 159 Snjezana Sarajkic F 1977 45-49 00:56:56:47 180.00
17 67 Viktor Muhi M 2010 12-13 PK Kanjiža 00:57:21:51 145.00
18 6 Vukasin Rakic M 2009 12-13 PK Kanjiža 00:57:27:55 140.00
19 217 Goran Zelić M 1968 50-54 SSK Polet 00:58:09:72
20 25 Kristina Čabi F 2006 16-17 PK Senta 00:58:41:76 175.00
21 92 SASA Vasic M 1970 50-54 PK Marathon BT 01:00:19:19 135.00
22 98 DANICA ŠIMŠIĆ F 2003 18-19 PK Novi Beograd 01:00:21:69
23 72 Patrik Koso M 2007 14-15 Sportsko udruženje,, Shark' 01:01:02:97 130.00
24 74 Dominik Krspogačin M 2009 12-13 Sportsko udruženje,, Shark' 01:01:05:69 125.00
25 200 Aleksandra Nađ Đerđ F 2007 14-15 PK Senta 01:01:36:66
26 10 Zofia Pilisi F 2011 10-11 PK Kanjiža 01:01:37:55 165.00
27 112 Ramiz Gračanin M 2007 14-15 Delfin2007 01:01:54:59 120.00
28 203 Csongor Borši M 2009 12-13 TK Dynamic Novi Sad 01:02:04:09
29 79 Dragan Živković M 1960 60-64 Pk Marathon 01:02:19:44 115.00
30 120 Tamara Duduković F 1999 20-24 SSK Polet 01:05:19:22 160.00
31 15 Ervin Beharović M 1999 20-24 Sportsko udruženje,, Shark' 01:05:27:91 110.00
32 218 Vladimir Cvejić M 1979 40-44 TK Dynamic 01:05:34:59
33 124 Lara Aleksandrovic F 2009 12-13 PK Kanjiža 01:05:47:19 155.00
34 13 Luca Dluhi F 2007 14-15 Sportsko udruženje,, Shark' 01:05:50:76 150.00
35 29 Reka Magosi F 2007 14-15 PK Kanjiža 01:05:51:55 145.00
36 219 Dragiša Mladenović M 1966 55-59 TK Zaječar 01:05:58:26
37 164 Goran Djukić M 1972 50-54 SSK POLET 01:07:25:79 105.00
38 91 Kornel Mesaroš M 1984 35-39 Sportsko udruženje,, Shark' 01:07:38:72 100.00
39 214 Andrey Isachenko M 1971 50-54 01:07:48:34 95.00
40 126 Benjamin Berko Popić M 2009 12-13 Sportsko udruženje,, Shark' 01:08:42:66 90.00
41 163 Predrag Stojnovic M 1992 30-34 Peskara 01:08:48:34 85.00
42 96 Sanela Acic F 2010 12-13 PK Kanjiža 01:10:27:76 140.00
43 122 Aron Sulomar M 2008 14-15 PK Kanjiža 01:12:43:05 80.00
44 47 Slobodan BOŽIN M 1958 60-64 Spartek 01:13:01:26 75.00
45 208 Petar Šeguljev M 2013 9 god i mladji PK SwimStar Bečej 01:14:00:94 70.00
46 204 Csanád Borši M 2012 10-11 TK Dynamic Novi Sad 01:14:11:51
47 8 Jovana Nedeljkov F 2009 12-13 PK Kanjiža 01:15:00:12 135.00
48 202 György Borši M 1979 40-44 TK Dynamic Novi Sad 01:15:31:22
49 220 Aleksandra Kovačević F 1970 50-54 PK Proleter Zrenjanin 01:15:53:84
50 24 Luka Nikolić M 1971 50-54 Trijumf 01:16:38:94 65.00
51 81 Endre Hajdú M 1971 50-54 PK Kanjiža 01:16:38:94 60.00
52 83 Ivan Popovic M 1985 35-39 01:16:54:72 55.00
53 125 Lara Menzildzic F 2010 12-13 PK Kanjiža 01:18:09:94 130.00
54 162 Nikola Čepić M 1979 40-44 KDMP Peskara 01:19:19:94 50.00
55 149 Marko Papovic M 1978 40-44 Peskara Zrenjanin 01:19:50:55 45.00
56 28 Vladimir Stepanov M 1976 45-49 Swim Star 01:20:39:37 40.00
57 211 Elvira Tarján F 2010 12-13 TK Dynamic 01:20:54:55
58 171 Milica Tarbuk F 2014 9 god i mladji PK Swim Star Bečej 01:21:00:55 125.00
59 121 Adrien Molnar Šatai F 1986 35-39 Sportsko udruženje,, Shark' 01:23:11:55 120.00
60 95 Slađana Tomić Gostojić F 1968 50-54 Proleter 01:23:32:02 115.00
61 55 Špiro Jovović M 1975 45-49 KDMP PESKARA 01:23:51:12 39.00
62 400 Lena Jokić F 2013 9 god i mladji Swim Star Bečej 01:24:30:00
63 45 ISTVAN PRIBOJ M 1942 80+ SPARTAK SUBOTICA 01:25:27:51 38.00
64 210 Albina Tarján Tobolka F 1984 35-39 TK Dynamic 01:26:13:94
65 94 Svetozar Djuricin M 1962 60-64 Pk Marathon 01:26:30:34 37.00
66 57 Etelka Mesaros F 1957 65-69 PK Kanjiza 01:28:10:62 110.00
67 213 László Tarján M 1984 35-39 TK Dynamic 01:31:25:16
68 201 Agota Ferenc F 1979 40-44 TK Dynamic Novi Sad 01:32:40:12
69 116 Vladimir Jelić M 1975 45-49 01:34:56:84 36.00
70 216 Damjan Marjanović M 2009 12-13 Swim Star Bečej 01:41:35:87
71 212 Attila Tarján M 2012 10-11 TK Dynamic 01:46:38:00
72 800 Leonel Šeljmeši M 2012 10-11 Swim Star Becej 01:47:18:00
73 1 Aleksandra Durkovic F 1973 45-49 Plivacki klub Mornar 01:56:06:02 105.00
74 59 Márta Sőregi F 1959 60-64 PK Kanjiža 02:09:41:22 100.00
75 207 Stevan Vasiljev M 1950 70-74 02:27:15:00
04.11.2024
29.07.2022