8.Plivački maraton Velebit, 2000 m, Kanjiža, 08.07.2023.

APSOLUTNO

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 103 Lena Drk F 2007 16-17 Pk Arena 2015 00:29:51:90 200.00
2 25 Kristina Čabi F 2006 16-17 Pk Kanjiža 00:34:12:58 195.00
3 139 Jazmin Horvat F 2008 14-15 Pk Kanjiža 00:34:27:06 190.00
4 186 Mark Radocki M 2011 12-13 Pk Kanjiža 00:34:58:80 200.00
5 307 Menjhart Orsolya F 2010 12-13 Inostranstvo 00:35:12:76 92.50
6 160 Igor Omaljev M 1983 40-44 Pk Swim star 00:35:31:12 195.00
7 163 Predrag Stojnović M 1992 30-34 KDMP Peskara 00:35:49:90 190.00
8 104 Staša Drk F 2009 14-15 Pk Arena 2015 00:35:54:62 185.00
9 165 Petar Šeguljev M 2013 10-11 Pk Swim star 00:36:18:68 185.00
10 151 Aleks Domonkoš M 2010 12-13 Pk Kanjiža 00:36:49:16 180.00
11 63 David Đerđ M 2006 16-17 Pk Kanjiža 00:37:08:90 175.00
12 56 Akoš Pišpek M 2011 12-13 SU Shark 00:37:24:02 170.00
13 87 Kristian Kovač M 2009 14-15 SU Shark 00:37:43:15 165.00
14 302 Obrad Aperlic M 2010 12-13 SSK Polet 00:37:45:55 160.00
15 304 Srdjan Beglerbegovic M 1993 30-34 Pk Marlin 00:38:20:40 77.50
16 84 Aleksandra Nađ Đerđ F 2007 16-17 Pk Kanjiža 00:38:33:65 180.00
17 72 Patrik Koso M 2007 16-17 Pk Kanjiža 00:38:38:02 155.00
18 300 Jakša Stepanov M 2013 10-11 Pk Swim star 00:39:06:26 75.00
19 126 Benjamin Berko Popić M 2009 14-15 SU Shark 00:40:32:23 145.00
20 303 Nedeljko Dabovic M 1983 40-44 _Nisam član kluba 00:40:35:33 140.00
21 152 Arpad Juhas M 1960 60-64 Pk Kanjiža 00:40:36:15 140.00
22 178 Mirna Ljubisavljevic F 2013 10-11 PVK Srem 00:41:02:51 175.00
23 13 Luca Dluhi F 2007 16-17 Pk Kanjiža 00:42:06:16 170.00
24 177 Dorka Magoši F 2011 12-13 Pk Kanjiža 00:42:06:90 165.00
25 154 Aron Mičik M 2010 12-13 Pk Kanjiža 00:43:34:40 135.00
26 170 Andrey Isachenko M 1971 50-54 SPOVS 00:44:44:48 130.00
27 116 Vladimir Jelic M 1975 45-49 SPOVS 00:44:49:93 125.00
28 127 Amina Krspogačin F 2012 10-11 Pk Kanjiža 00:45:38:58 160.00
29 8 Jovana Nedeljkov F 2009 14-15 Pk Kanjiža 00:45:56:51 155.00
30 122 Aron Sulomar M 2008 14-15 Pk Kanjiža 00:46:25:06 120.00
31 76 Dezso Melkuhn M 1938 80+ Szentes 00:46:42:73 115.00
32 82 Zoltan Kordovan M 1974 45-49 Pk Kanjiža 00:46:51:76 110.00
33 206 Edvin Berta M 2011 12-13 Pk Kanjiža 00:46:53:16 105.00
34 94 Svetozar Djuricin M 1962 60-64 Pk Marathon 00:47:16:83 100.00
35 91 Kornel Mesaroš M 1984 35-39 SU Shark 00:47:43:65 95.00
36 306 Hernad Bem M 1983 40-44 Inostranstvo 00:50:06:80 45.00
37 156 Predrag Vraneš M 1952 70-74 SPOVS 00:50:24:90 90.00
38 202 Peter Baša M 2014 do 9 SU Shark 00:50:43:65 85.00
39 201 Adam Torma M 2011 12-13 SU Shark 00:50:56:76 80.00
40 207 Edina Berta F 2007 16-17 Pk Kanjiža 00:52:08:26 150.00
41 45 ISTVAN PRIBOJ M 1942 80+ Pk Spartak 00:53:23:55 75.00
42 83 Ivan Popović M 1985 35-39 SU Shark 00:54:09:65 70.00
43 308 Aniko Horvat F 1986 35-39 _Nisam član kluba 00:54:57:40 72.50
44 57 Etelka Farkas F 1957 65-69 Pk Kanjiža 00:58:36:02 145.00
45 305 Kristina Čajkaš F 1972 50-54 _Nisam član kluba 01:01:08:46 70.00
46 185 Aleksandar Ilic M 1962 60-64 MARATON TIM 01:02:01:51 65.00
47 196 Anđelija Arsenović F 2012 10-11 SU Shark 01:04:22:15 140.00
48 14 Enis Beharovic M 1996 25-29 SU Shark 01:04:33:37 60.00
49 189 Arnold Bajus M 2014 do 9 SU Shark 01:10:17:43 55.00
50 195 Akoš Bajus M 1982 40-44 SU Shark 01:10:20:15 50.00
51 203 Ištvan Adam M 1942 80+ Pk Kanjiža 01:10:45:37 45.00
52 1 Aleksandra Durkovic F 1973 50-54 Pk Mornar 01:18:37:93 135.00
16.02.2025
06.07.2023