6. Međunarodni Beogradski plivački maraton ADA MEĐICA 1.250.m 3.09.2022. godine, 1250 m, Beograd, 03.09.2022.

KATEGORIJE - MUŠKI

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 118 Lazar Gmijović M 2012 10-11 Sportsko udruženje ,,Shark" 00:27:05:34
1 213 Lazar Stančul M 2010 12-13 Plivački klub Dinamo Pančevo 00:16:24:35
2 226 Nikola Marić M 2009 12-13 Plivački klub,, Novi Beograd 011 " 00:17:49:40
3 126 Benjamin Berko Popić M 2009 12-13 S.u Shark 00:19:39:24
4 154 Aron Mičik M 2010 12-13 PK Kanjiža 00:20:47:28
5 227 Aleksa Pekeč M 2009 12-13 Plivački klub,, Novi Beograd 011 " 00:20:52:84
6 157 Aron Hužvar M 2009 12-13 PK Kanjiža 00:22:07:65
1 50 Uroš Gmijović M 2008 14-15 Sportsko udruženje ,,Shark" 00:16:28:16
2 72 Patrik Koso M 2007 14-15 Shark Kanjiza 00:17:50:48
3 122 Aron Sulomar M 2008 14-15 PK Kanjiža 00:21:14:57
1 200 Stefan Cokic M 1998 20-24 00:27:19:49
1 14 Enis Beharović M 1996 25-29 Sportsko udruženje ,,Shark" 00:18:09:98
1 242 Uros Citic M 1984 35-39 Beograd 00:18:46:51
2 91 Kornel Mesaroš M 1984 35-39 Sportsko udruženje ,,Shark" 00:20:17:79
3 93 Milan Vladisavljevic M 1985 35-39 00:21:41:56
4 245 Jovan Damjanovic M 1984 35-39 Beograd 00:21:54:30
5 83 Ivan Popovic M 1985 35-39 00:22:30:90
1 230 Vladimir Šuletić M 1979 40-44 00:32:37:97
1 214 Slobodan Stančul M 1977 45-49 Plivački klub Dinamo Pančevo 00:16:47:16
2 238 Ivan Urkom M 1974 45-49 TK Tamiš 00:17:46:60
3 243 Dragan Jovanovic M 1977 45-49 Sparta Pancevo 00:19:23:22
4 223 Veljko Vlahović M 1974 45-49 Plivački klub,, Novi Beograd 011 " 00:22:28:21
5 225 Ivan Đorđević M 1974 45-49 Plivacki klub,, Novi Beograd 011 "0 00:26:18:28
6 119 Đerđ Pišpek M 1976 45-49 Sportsko udruženje ,,Shark" 00:27:11:51
1 216 Blagoje Arnautović  M 1972 50-54 MARATHON TEAM KRALJEVO 00:21:39:79
2 210 Michael Stojcevski M 1971 50-54 LKJ 00:29:15:06
1 209 PREDRAG STEFANOVIC M 1963 55-59 00:23:02:92
2 237 Branislav Šuvakov M 1963 55-59 00:31:33:83
1 244 Vukadin Bubanja M 1958 60-64 Trofej Beograd 00:31:57:48
1 218 Mirko Milosavljević M 1953 65-69 00:26:33:17
2 201 Goran Anticevic M 1956 65-69 00:32:59:46
1 236 Срђан Стефановић M 1951 70-74 ПК ПЕСКАРА 00:30:03:77
2 130 LI XU M 1952 70-74 00:30:36:08
3 203 Nedeljko Todorović M 1952 70-74 00:38:59:40
1 176 Noel Mesaroš M 2014 9 god i mladji Sportsko udruženje ,,Shark" 00:28:51:80
2 229 Vidak Šuletić M 2016 9 god i mladji 00:32:31:02
26.08.2025
02.09.2022