7.Medjunarodni Beogradski plivački maraton Ada Medjica, 1250 m, Beograd, 02.09.2023.

APSOLUTNO - MUŠKI

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 209 Jasmin Gračanin M 1986 35-39 Pk Delfin 2007 00:14:14:73 150.00
2 401 Lazar Hadzi Filipovic M 1990 30-34 Triatlon Tim Čačak 00:15:48:31 74.10
3 112 Ramiz Gračanin M 2007 16-17 Pk Delfin 2007 00:16:20:80 146.25
4 30 ALEKSA DUDUKOVIC M 2005 18-19 SSK Polet 00:16:46:31 142.50
5 322 DRAGAN JOVANOVIC M 1977 45-49 Pk Sparta 00:17:16:38 70.30
6 56 Akoš Pišpek M 2011 12-13 SU Shark 00:17:20:34 138.75
7 321 Marko Novaković M 1985 35-39 _Nisam član kluba 00:17:41:45 68.40
8 328 Срђан Жупунски M 1984 35-39 _Nisam član kluba 00:17:43:98 66.50
9 402 Nikola Maric M 2009 14-15 _Nisam član kluba 00:17:47:98 64.60
10 300 Rubén Pérez Diego M 1977 45-49 Un mundo de Retos 00:18:52:98 62.70
11 316 Jakša Stepanov M 2013 10-11 Pk Swim star 00:19:26:73 60.80
12 91 Kornel Mesaroš M 1984 35-39 SU Shark 00:20:08:03 135.00
13 319 Stefan Miljanić M 2013 10-11 Pk Vojvodina 00:20:31:36 58.90
14 157 Aron Hužvar M 2009 14-15 Pk Kanjiža 00:20:35:80 131.25
15 202 Peter Baša M 2014 do 9 SU Shark 00:20:41:16 127.50
16 317 Stefan Ristic M 2012 10-11 Pk Delfin 00:20:42:70 112.50
17 176 Noel Mesaroš M 2014 do 9 SU Shark 00:21:30:45 123.75
18 191 Tibor Hajaš M 1975 45-49 SU Shark 00:22:13:56 120.00
19 313 Nikola Tosic M 1977 45-49 _Nisam član kluba 00:22:47:56 55.10
20 306 Sasa Dragutinovic M 1977 45-49 _Nisam član kluba 00:22:49:45 53.20
21 201 Adam Torma M 2011 12-13 SU Shark 00:22:58:26 116.25
22 305 Blagoje Arnautovic M 1972 50-54 MARATON TIM 00:23:03:20 51.30
23 45 ISTVAN PRIBOJ M 1942 80+ Pk Spartak 00:23:24:70 112.50
24 195 Akos Bajus M 1982 40-44 SU Shark 00:23:30:13 108.75
25 189 Arnold Bajus M 2014 do 9 SU Shark 00:23:35:86 105.00
26 185 Aleksandar Ilić M 1962 60-64 MARATON TIM 00:23:54:16 101.25
27 308 Mihajlo Stojcevski M 1971 50-54 _Nisam član kluba 00:24:01:91 49.40
28 302 Stefan Cokic M 1998 25-29 _Nisam član kluba 00:24:57:66 47.50
29 329 Vladimir Stojkov M 1993 30-34 _Nisam član kluba 00:25:05:06 45.60
30 130 LI XU M 1952 70-74 SPOVS 00:25:11:84 97.50
31 312 Djordje Mijalkovic Mijalkovic M 2010 12-13 _Nisam član kluba 00:26:42:45 43.70
32 324 Aleksandar Skokic M 1979 40-44 _Nisam član kluba 00:26:49:13 41.80
33 333 Pavle Piperac M 1988 35-39 _Nisam član kluba 00:27:42:13 39.90
34 417 Damljan Matović M 1995 25-29 MARATON TIM 00:28:30:86 38.00
35 309 Aleksa Maksimović M 2007 16-17 _Nisam član kluba 00:28:51:91 36.10
36 203 Ištvan Adam M 1942 80+ Pk Kanjiža 00:29:10:84 93.75
37 367 Vidak Šuletić M 2016 do 9 _Nisam član kluba 00:30:33:28 34.20
38 364 Vladimir Šuletić M 1979 40-44 _Nisam član kluba 00:30:38:98 32.30
39 307 Goran Anticevic M 1956 65-69 _Nisam član kluba 00:32:49:84 30.40
40 406 Nedeljko Todorovic M 1952 70-74 _Novi klub 00:36:15:34 28.50
41 404 Djordje Maric M 1979 40-44 _Nisam član kluba 00:41:46:45 26.60
42 408 Branimir Davidovic M 1972 50-54 _Nisam član kluba 00:42:30:78 24.70
26.08.2025
31.08.2023