| RB | Startni broj | Ime i prezime | Pol | Godište | Mesto | Država | Klub | Starosna kategorija | Licenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | MIA ŽUPUNSKI | F | 2015 | Sremska Mitrovica | Srbija | 87 — Individualac | 10-11 | 291 |
| 2 | 101 | VUK MARKOVIĆ | M | 2019 | Novi Sad | Srbija | Pk Arena 2015 - Novi Sad | Do 9 | — |
| 3 | 102 | LENKA MILENKOVIĆ | F | 2017 | Novi Sad | Srbija | Pk Vojvodina - Novi Sad | Do 9 | — |
| 4 | 103 | VUK MILENKOVIC | M | 2015 | Novi Sad | Srbija | Pk Vojvodina - Novi Sad | 10-11 | — |
| 5 | 104 | ZOJA TRIVUNOVIC | F | 2019 | Novi Sad | Srbija | Pk Vojvodina - Novi Sad | Do 9 | — |
| 6 | 105 | DUŠAN JOVANOVIĆ | M | 2019 | Novi Sad | Srbija | Pk Vojvodina - Novi Sad | Do 9 | — |
| 7 | 106 | Stefan Aćić | M | 2017 | Pk Kanjiža - Kanjiža | Do 9 | 248 |
| RB | Startni broj | Ime i prezime | Pol | Godište | Mesto | Država | Klub | Starosna kategorija | Licenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SASA VASIC | M | 1970 | Beograd | Srbija | 14 — SU Trofej — Beograd | 55-59 | 92 |
| 2 | 2 | ERNŐ PAPP | M | 1970 | Bečej | Srbija | 22 — _Nisam član kluba | 55-59 | 287 |
| 3 | 3 | MATEJA VIDOVIĆ | M | 2008 | Sremska Mitrovica | Srbija | 17 — PVK Srem — Sremska Mitrovica | 18-19 | 109 |
| 4 | 4 | TEODOR KIŠ | M | 2016 | Bečej | Srbija | 5 — Pk Swim star — Bečej | 10-11 | 255 |
| 5 | 5 | VOJISLAV MIJIĆ | M | 1953 | Šabac | Srbija | 24 — Pk Šabački delfini — Šabac | 70-74 | 90 |
| 6 | 6 | SLAĐANA TOMIĆ GOSTOJIĆ | F | 1968 | Zrenjanin | Srbija | 13 — Pk Proleter — Zrenjanin | 55-59 | 95 |
| 7 | 7 | SLOBODAN BOZIN | M | 1958 | Subotica | Srbija | 11 — Pk Spartak — Subotica | 65-69 | 47 |
| 8 | 8 | PREDRAG STOJNOVIĆ | M | 1992 | Feketić | Srbija | 88 — PK Feketić 2024 — Feketić | 30-34 | 163 |
| 9 | 9 | VLADIMIR POLJAKOV | M | 1994 | Novi Sad | Srbija | PK Feketić 2024 - Feketić | 30-34 | 30024 |
| 10 | 10 | TAMARA FILIPOVIC | F | 1991 | Kikinda | Srbija | 22 — _Nisam član kluba | 35-39 | — |
| 11 | 11 | SRDJAN ŽUPUNSKI | M | 1984 | Sremska Mitrovica | Srbija | 87 — Individualac | 40-44 | 220 |
| 12 | 12 | IVAN POPOVIC | M | 1985 | Beograd | Srbija | 4 — SU Shark — Kanjiža | 40-44 | 83 |
| 13 | 13 | ŠPIRO JOVOVIĆ | M | 1975 | Vrbas | Srbija | PK Feketić 2024 - Feketić | 50-54 | 55 |
| 14 | 14 | DRAGAN JANKULOVSKI | M | 1967 | Becej | Srbija | _Nisam član kluba | 55-59 | 519 |
| 15 | 15 | MARIJANA STEFANOVIĆ | F | 1996 | Bečej | Srbija | _Nisam član kluba | 30-34 | 973 |
| 16 | 16 | DUŠAN TIPSAREVIĆ | M | 1987 | Čačak | Srbija | _Nisam član kluba | 35-39 | — |
| 17 | 17 | TAMARA DJUKIC | F | 1989 | Beograd | Srbija | _Nisam član kluba | 35-39 | — |
| 18 | 18 | IVAN LUČEV | M | 1985 | Bečej | Srbija | AK Bečej - Bečej | 40-44 | 508 |
| 19 | 19 | SVETOZAR ĐURIČIN | M | 1962 | Bečej | Srbija | Pk Marathon - Bačka Topola | 60-64 | 94 |
| 20 | 20 | IRFAN GRAČANIN | M | 1985 | Novi Pazar | Srbija | Pk Delfin 2007 - Novi Pazar | 40-44 | 580 |
| 21 | 21 | NIKOLA ČEPIĆ | M | 1979 | Sivac | PK Feketić 2024 - Feketić | 45-49 | 162 | |
| 22 | 22 | NEBOJŠA TOMAŠEVIĆ | M | 1974 | Vrbas | Srbija | PK Feketić 2024 - Feketić | 50-54 | 985 |
| 23 | 23 | ZOLTAN KORDOVAN | M | 1974 | Kanjiza | Srbija | Pk Kanjiža - Kanjiža | 50-54 | 82 |
| 24 | 24 | ARPAD JUHAS | M | 1960 | Kanjiza | Srbija | Pk Kanjiža - Kanjiža | 65-69 | 152 |
| 25 | 25 | ALEKSANDRA NADJ DJERDJ | F | 2007 | Kanjiza | Srbija | Pk Kanjiža - Kanjiža | 18-19 | 84 |
| 26 | 26 | STEFAN AĆIĆ | M | 2017 | Kanjiza | Srbija | Pk Kanjiža - Kanjiža | Do 9 | 248 |
| 27 | 27 | ALEKSANDR BERKOVSKII | M | 1984 | Beograd | Srbija | SWIMYOU | 40-44 | 30000 |
| 28 | 28 | ALEKSANDAR PETROVIC | M | 1975 | Beograd | Srbija | PK Feketić 2024 - Feketić | 50-54 | 290 |
| 29 | 29 | PREDRAG VRANEŠ | M | 1952 | Beograd | Srbija | _Nisam član kluba | 70-74 | 156 |
| 30 | 30 | MARIJA LJUBISAVLJEVIC | F | 2014 | Ruma | Srbija | Pk Swim star - Bečej | 12-13 | 187 |
| 31 | 31 | VLADIMIR LJUBISAVLJEVIC | M | 1977 | Ruma | Srbija | Pk Swim star - Bečej | 45-49 | 179 |
| 32 | 32 | ANDREY ISACHENKO | M | 1971 | Beograd | Srbija | SWIMYOU | 55-59 | 170 |
| 33 | 33 | LI XU | M | 1952 | Novi Sad | Ostalo | _Nisam član kluba | 70-74 | 130 |
| 34 | 34 | ZORICA FARKAŠ | F | 1982 | Novi Sad | Srbija | Pk Vojvodina - Novi Sad | 40-44 | 20242M |
| 35 | 35 | VLADIMIR MARKOVIC | M | 1987 | Novi Sad | Srbija | Pk Arena 2015 - Novi Sad | 35-39 | 144 |
| 36 | 36 | SRĐAN MILENKOVIĆ | M | 1987 | Novi Sad | Srbija | Pk Vojvodina - Novi Sad | 35-39 | 30027 |
| 37 | 37 | STEFAN NIĆIN | M | 2006 | Bečej | Srbija | Pk Swim star - Bečej | 20-24 | 53 |
| 38 | 38 | JOVANA MARKOVIC | F | 1988 | Novi Sad | Srbija | Планинарски клуб Железничар - Инђија | 35-39 | 3022 |
| 39 | 39 | PETAR ŠEGULJEV | M | 2013 | Becej | Srbija | Pk Swim star - Bečej | 12-13 | 165 |
| 40 | 40 | NOEL REKECKI | M | 2016 | Kanjiža | Srbija | SU Shark - Kanjiža | 10-11 | 233 |
| 41 | 41 | PETER BASA | M | 2014 | Novi Kneževac | Srbija | SU Shark - Kanjiža | 12-13 | 202 |
| 42 | 42 | IMRE TACI | M | 2014 | Kanjiža | Srbija | SU Shark - Kanjiža | 12-13 | 277 |
| 43 | 43 | KORNEL MESAROŠ | M | 1984 | KKanjia | Srbija | SU Shark - Kanjiža | 40-44 | 91 |
| 44 | 44 | EDINA SALKAI | F | 2012 | Kanjiža | Srbija | SU Shark - Kanjiža | 14-15 | 199 |
| 45 | 45 | IGOR OMALJEV | M | 1983 | Becej | Srbija | Pk Swim star - Bečej | 40-44 | 160 |
| 46 | 46 | BOJANA FERMANOVIĆ | F | 2005 | Subotica | Srbija | Pk Kanjiža - Kanjiža | 20-24 | 11 |
| 47 | 47 | MIRNA LJUBISAVLJEVIC | F | 2013 | Ruma | Srbija | Pk Swim star - Bečej | 12-13 | 178 |
| 48 | 50 | Jovan Ječanski | M | 1969 | Pk Swim star - Bečej | 55-59 | 808 |
Izaberite oblast ili napišite kratko pitanje: