
Vremenska prognoza za Brčko je povoljna.Odlazak autobusom je u 7.h u centru iza robne kuće Panda odnosno IDEA , a povratak u večernjm satima posle ručka i ceremonije proglašenja pobednika.Učešće u troškovima odlaska i povratka je 600.din po osobi, i to su celokupni troškovi takmičenja obzirom da organizator ne naplaćuje kotizaciju.
SPISAK PUTNIKA KOJI IDU AUTOBUSOM
| 1 | Dudukovic Nedeljko |
| 2 | Dudukovic Jovana |
| 3 | Dudukovic Aleksa |
| 4 | Kojic Mihajlo |
| 5 | Fermanovic Zarko |
| 6 | Fermanovic Borislav |
| 7 | Fermanovic Bojana |
| 8 | Errik Pesti |
| 9 | Ildika Pesti |
| 10 | Reka Varga |
| 11 | Robert Varga |
| 12 | Karolina Hasnosi Tot |
| 13 | Jovan Ječanski |
| 14 | Jovana Ječanski |
| 15 | Aleksandar Andjelić |
| 16 | Priboj Ištvan |
| 17 | Maria Erdeg |
| 18 | Timea Erdeg |
| 19 | Gabriela Erdeg |
| 20 | Dragan Popovic |
| 21 | Aniko Jablan |
| 22 | Filip Zavišić |
| 23 | Edita Zavišić |
| 24 | Špiro Jovović |
| 25 | Dragan Kerkez |
| 26 | Nevena Kerkez |
| 27 | Luka Nikolić |
| 28 | Ana Vukičević |
| 29 | Slobodan Božin |
| 30 | Kornel Balog |
| 31 | Etelka Mesaroš |
| 32 | Evelin Balgo |
| 33 | David Đerđ |
| 34 | Dorka Gal |
| 35 | Ana Buš |
| 36 | Viktor Muhi |
| 37 | Tamara Mesaroš |
| 38 | Adam Muhi |
| 39 | Reka Magoši |
| 40 | Abel Mesaroš |
| 41 | Tamaš Fabian |
| 42 | Balaž Balgo |
| 43 | Zoltan Kordovan |
| 44 | Vukašin Rakić |
| 45 | Luka Đurović |
| 46 | Jovana Nedeljkov |
| 47 | Noemi Bičkei |
| 48 | Rudolf Kormoš |
| 49 | Anita Đerđ |
| 50 | Branko Tepšić |
Molimo sve pri polasku da provere dali su poneli važeći pasoš ili ličnu kartu ,kao i da pripreme sitan novac za navedene troškove.
















